এক নজরে কলেজ
| কলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ | : | ১৭ মে ১৯৯৬ খ্রিঃ |
| প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়) | : | উদয়ন মহিলা কলেজ |
| (ইংরেজীতে) | : | Udayan Womens College |
| প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট | : | www.udayanwomenscollege.edu.bd |
| : | udayanwomenscollege@gmail.com | |
| EIIN | : | 121608 |
| প্রতিষ্ঠানের কোড | : | উচ্চ মাধ্যমিক : ৬০৮০ স্নাতক(পাস) : ৩৩৩৩ |
| প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত কোর্স | : | উচ্চ মাধ্যমিক: মানবিক , ব্যবসায় শিক্ষা এবং বিজ্ঞান স্নাতক (পাস): বিএ এবং বিএসএস |
| প্রতিষ্ঠানের স্তর | : | উচ্চমাধ্যমিক এবং স্নাতক(পাস) |
| উচ্চ মাধ্যমিক : | ||
| ১ম স্বীকৃতি : ০১-০৭-১৯৯৬ খ্রি: স্মারক – ৪/কলরং-৬৬২/১৯৯৭ | ||
| শেষ স্বীকৃতির মেয়াদ : | ||
| ১ম এমপিও : ০১-০৪-২০০০ ইন্সিটিটিউশন নং (এমপিও) ৮৭৬০৩১০১ | ||
| এমপিও আদেশ : (জিও নম্বর): শা:৪/১জি১০/৯৯/৬৯ শিক্ষা ,তাং২৪-০৪-২০০০ | ||
| স্নাতক (পাস) শিক্ষা কার্যক্রম: | ||
| ১ম অধিভুক্তি : ১৬-০৪-২০১৪ স্মারক ০৭(র-১২৫৭)/জাতী:বি/ক:প:/৯৭০৮ | ||
| অধিভুক্তির মেয়াদ : ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত | ||
| ১ম এমপিও : ০১-০৭-২০১৯ খ্রি: ইন্সিটিটিউশন নং (এমপিও) ৮৭৬০৩১০১ | ||
| এমপিও আদেশ : ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.২০১৯(অংশ-৫).৮৩ তারিখ:১৯ এপ্রিল ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ। | ||
| গভর্নিংবডির মেয়াদকাল | ||
| আইডি নং(উপবৃত্তি): ৭০২৮৮০৬ | ||
| কলেজের জমির পরিমান : ৩.১০ একর(খারিজকৃত) | ||
| ১। কলেজের ভবন ও তৎসংলগ্ন এলকা :৮৯ শতক ২। কলেজ রাস্তা : ৩০ শতক | ||
| ৩। কলেজ পুকুর : ০৬ শতক ৪। কলেজ মাঠ : ১৭০ শতক | ||
| ৫। কলেজ বাগান : ১৫ শতক | ||
পদবী ভিত্তিক শিক্ষক কর্মচারী সর্ম্পকীত (জনবল সংক্রান্ত) তথ্য।
| শিক্ষক ও কর্মচারী | আধ্যক্ষ | উপাধ্যক্ষ | শিক্ষক | প্রদর্শক | শরীর চর্চা | গ্রন্থগারীক | সহঃগ্রন্থগারীক | ৩য় শ্রেণী | ল্যাব সহকারী | ৪র্থ শ্রেনী | সর্বমোট | ||||||||||||
| পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | ||||||
| কর্মরত | ০১ | – | – | ২২ | ১১ | ০৩ | – | – | ০১ | – | – | ০১ | ০২ | ০১ | ০১ | ০১ | ০৫ | ০৫ | ৩৪ | ২০ | |||
| এমপিও ভুক্ত | ০১ | – | – | ২০ | ১১ | ০৩ | – | – | ০১ | – | – | ০১ | ০২ | ০১ | ০১ | ০১ | ০৫ | ০৫ | ৩২ | ২০ | |||
| নন এমপিও ভুক্ত | – | – | – | ০২ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ০২ | – | |||
| পদশুন্য | – | ০১ | – | ০১ | – | ০১ | – | – | ০১ | – | ০৪ | ||||||||||||
প্রতিষ্ঠানের ভবনের নাম ও কক্ষের বিবরণঃ
| ভবনের নাম | ভবনের বিবরণ | কক্ষ সংখ্যা | কক্ষ নং | নির্মান কাল | ভবনের আয়তন | ভবনের বর্গফুট | |
| দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | ||||||
| বেগম সুফিয়া কালাম | টিনসেট মেঝে পাকা | ০৭ | ০১-০৭ | ২০০৩ | ১১৭ | ২৫ | ২৯২৫ |
| কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | হাফ বিল্ডিং | ০১ | ০৮ | ২০০০ | ৬০ | ২৪ | ১৪৪০ |
| জাহানারা বেগম | টিনসেট মেঝে পাকা | ০৫ | ০৯-১৩ | ২০১৪ | ২২৮ | ১৫ | ৩৪২০ |
| কবি নজরুল ইসলাম | টিনসেট মেঝে পাকা | ০৩ | ১৪-১৬ | ২০১৬-১৭ | ৭৫ | ১৯ | ১৪২৫ |
| সাইকেল গ্যারেজ | টিনসেট মেঝে পাকা | ০১ | ১৭ | ২০১৬ | ৬০ | ৬০ | ৩৬০০ |
| বেগম রোকেয়া | ৪ তলা বিল্ডিং | ১২ | ২০১৬-২০১৭ | ১০০ | ৩৫ | ৩৫০০ | |